<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alextools &#187; Appareils</title>
	<atom:link href="http://www.alextools.be/category/mobile/appareils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alextools.be</link>
	<description>Création de sites web, support technique, conseils IT, contenu web et blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 20:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Liquid Metal de Acer</title>
		<link>http://www.alextools.be/2010/11/15/liquid-metal-de-acer/</link>
		<comments>http://www.alextools.be/2010/11/15/liquid-metal-de-acer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 22:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Appareils]]></category>
		<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Metal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alextools.be/?p=6903</guid>
		<description><![CDATA[Ce nouveau smartphone sous Android présente une surface chromée et incurvée qui caractérise le Liquid Metal de Acer. Mais, ce n&#8217;est pas tout d&#8217;avoir du style, qu&#8217;en est-il de sa puissance ? C&#8217;est la version 2.2 (Froyo) de Android qui a été choisie pour cet appareil, une version qui devrait permettre de faire tourner Flash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alextools.be/wp-content/2010/11/acer-liquid-metal.jpg" rel="lightbox[6903]"><img class="alignleft size-medium wp-image-6907" title="acer-liquid-metal" src="http://www.alextools.be/wp-content/2010/11/acer-liquid-metal-198x300.jpg" alt="" width="198" height="300" /></a>Ce nouveau smartphone sous Android présente une surface chromée et incurvée qui caractérise le<strong> Liquid Metal</strong> de Acer.  Mais, ce n&#8217;est pas tout d&#8217;avoir du style, qu&#8217;en est-il de sa puissance ?</p>
<p>C&#8217;est la <strong>version 2.2 (Froyo) de Android</strong> qui a été choisie pour cet appareil, une version qui devrait permettre de faire tourner Flash 10.1 sans trop de soucis. Et le matériel embarqué ne va pas trop le démentir. Tout d&#8217;abord l&#8217;écran tactile de 3,6 pouces (9,2 cm) en 480 par 800 qui devrait être suffisamment confortable. Il est accompagné par un processeur <strong>Qualcomm 7130 tournant à 800 MHz</strong> ainsi que 512 MB de mémoire vive et la même quantité en mémoire de stockage. Le port microSDHC ne sera donc pas de trop !</p>
<p>Le réseau mobile HSDPA (7,2 Mbps) est pris en charge ainsi que le Wifi N, le bluetooth 2.1 et le GPS. L&#8217;appareil photo numérique gère 5 millions de pixels (et est secondé par un double flash LED) mais, ne capturera les vidéos qu&#8217;en 720p à 30 images par seconde. Un tuner FM est également de la partie. Autre particularité, un serveur DLNA a été ajouté au software de ce smartphone. Il sera dès lors possible d&#8217;écouter la musique qu&#8217;il contient à partir de n&#8217;importe quel périphérique compatible avec cette norme et sans fil.</p>
<p>Accompagné d&#8217;une batterie 1500 mAh, le Liquid Metal pèse 130g pour des mensurations de l&#8217;ordre de 115 x 63 x 13,5 mm. Comptez 350 €</p>

<a href='http://www.alextools.be/2010/11/15/liquid-metal-de-acer/acer-liquid-metal/' title='acer-liquid-metal'><img width="150" height="150" src="http://www.alextools.be/wp-content/2010/11/acer-liquid-metal-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="acer-liquid-metal" title="acer-liquid-metal" /></a>
<a href='http://www.alextools.be/2010/11/15/liquid-metal-de-acer/acer-liquid-metal-front-back/' title='acer-liquid-metal-front-back'><img width="150" height="150" src="http://www.alextools.be/wp-content/2010/11/acer-liquid-metal-front-back-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="acer-liquid-metal-front-back" title="acer-liquid-metal-front-back" /></a>
<a href='http://www.alextools.be/2010/11/15/liquid-metal-de-acer/acer_liquid_metal_vilianov_com_01/' title='acer_liquid_metal_vilianov_com_01'><img width="150" height="150" src="http://www.alextools.be/wp-content/2010/11/acer_liquid_metal_vilianov_com_01-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="acer_liquid_metal_vilianov_com_01" title="acer_liquid_metal_vilianov_com_01" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alextools.be/2010/11/15/liquid-metal-de-acer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folio 100 de Toshiba, presqu&#8217;un iPad ?</title>
		<link>http://www.alextools.be/2010/11/11/folio-100-de-toshiba-presquun-ipad/</link>
		<comments>http://www.alextools.be/2010/11/11/folio-100-de-toshiba-presquun-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 19:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appareils]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Folio 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alextools.be/?p=6872</guid>
		<description><![CDATA[C’est au tour de Toshiba de se lancer dans la grande famille des tablettes tactiles. Le Toshiba Folio 100 est en effet disponible en France et c’est une tablette tout ce qu’il y a de classique. Elle embarque un Android 2.2 tournant sur un processeur Nvidia Tegra 2 cadencé à 1 GHz. L’écran tactile offre une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alextools.be/wp-content/2010/11/folio-100-toshiba.jpg" rel="lightbox[6872]"><img class="alignright size-medium wp-image-6877" title="folio-100-toshiba" src="http://www.alextools.be/wp-content/2010/11/folio-100-toshiba-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></a>C’est au tour de <strong>Toshiba</strong> de se lancer dans la grande famille des tablettes tactiles. Le <strong>Toshiba Folio 100</strong> est en effet disponible en France et c’est une tablette tout ce qu’il y a de classique. Elle embarque un <strong>Android 2.2</strong> tournant sur un <strong>processeur Nvidia Tegra 2 cadencé à 1 GHz</strong>. L’écran tactile offre une surface d’affichage de 10,1 pouces (25,7 cm) avec une résolution de 1024 par 600 qui devrait convenir à l’affichage de pages en A4 ou de tout autre document comme les eBooks par exemple.</p>
<p>A l’instar des modèles d’entrée de gamme de l’iPad, le Folio 100 propose 16 GB d’espace mémoire mais, comme c’est souvent le cas pour les concurrents d’Apple dans le segment, les connectiques sont, elles, plus fournies : on peut ainsi relier cette tablette à un écran par <strong>HDMI</strong>, à un ordinateur via un port <strong>mini-USB </strong>ou utiliser également le slot SD. Pour ce qui est des interfaces réseaux disponibles, on compte les traditionnels Wifi N, Bluetooth et la 3G bien entendu. Une webcam 1.3 millions de pixels est également de la partie.</p>
<p>L’autonomie de la batterie est annoncée à 7 heures et le poids total à 760g pour une épaisseur d’environ 14 mm. Comptez 399 €</p>

<a href='http://www.alextools.be/2010/11/11/folio-100-de-toshiba-presquun-ipad/toshiba_android-1_2_610x403/' title='Toshiba_Android-1_2_610x403'><img width="150" height="150" src="http://www.alextools.be/wp-content/2010/11/Toshiba_Android-1_2_610x403-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Toshiba_Android-1_2_610x403" title="Toshiba_Android-1_2_610x403" /></a>
<a href='http://www.alextools.be/2010/11/11/folio-100-de-toshiba-presquun-ipad/toshiba_android-5_1_540x589/' title='Toshiba_Android-5_1_540x589'><img width="150" height="150" src="http://www.alextools.be/wp-content/2010/11/Toshiba_Android-5_1_540x589-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Toshiba_Android-5_1_540x589" title="Toshiba_Android-5_1_540x589" /></a>
<a href='http://www.alextools.be/2010/11/11/folio-100-de-toshiba-presquun-ipad/toshiba-folio-100/' title='toshiba-folio-100'><img width="150" height="150" src="http://www.alextools.be/wp-content/2010/11/toshiba-folio-100-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="toshiba-folio-100" title="toshiba-folio-100" /></a>
<a href='http://www.alextools.be/2010/11/11/folio-100-de-toshiba-presquun-ipad/toshiba_folio100_450/' title='toshiba_folio100_450'><img width="150" height="150" src="http://www.alextools.be/wp-content/2010/11/toshiba_folio100_450-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="toshiba_folio100_450" title="toshiba_folio100_450" /></a>
<a href='http://www.alextools.be/2010/11/11/folio-100-de-toshiba-presquun-ipad/folio-100-toshiba/' title='folio-100-toshiba'><img width="150" height="150" src="http://www.alextools.be/wp-content/2010/11/folio-100-toshiba-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="folio-100-toshiba" title="folio-100-toshiba" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alextools.be/2010/11/11/folio-100-de-toshiba-presquun-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N8 : tourné vers l&#8217;image</title>
		<link>http://www.alextools.be/2010/06/23/nokia-n8-tourne-vers-limage/</link>
		<comments>http://www.alextools.be/2010/06/23/nokia-n8-tourne-vers-limage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appareils]]></category>
		<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alextools.be/?p=6159</guid>
		<description><![CDATA[Nokia annonce officiellement le N8, un modèle dont les capacités photo et vidéo sont époustouflantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec 12 millions de pixels, le capteur embarqué dans le N8 semble bien être le plus important actuellement disponible sur le marché. Avec une telle technologie, il n&#8217;y a pas que les photos qui seront en haute résolution puisque filmer une séquence en 720p devient tout à fait possible. Et, avec une sortie HDMI, le N8 pourra être relié à un écran HD pour profiter d&#8217;une petite séance cinéma.</p>
<p>Pour le reste, ce nouveau <strong>Nokia</strong> reste dans le rang avec un écran tactile <strong>OLED</strong> de 3,5 pouces (8,9 cm) avec une résolution de 640 par 360 et 16 GB de mémoire de stockage auquel on peut adjoindre 32 GB via une carte microSD. Pour ce qui est des réseaux, la 3G n&#8217;est pas oubliée, le <strong>Wifi</strong> N et le Bluetooth lui emboîtent le pas. Logiciel de guidage Ovi Maps oblige, une puce GPS est également au menu ainsi qu&#8217;un tuner et un émetteur FM pour diffuser sa bibliothèque musicale sur n&#8217;importe quel (auto)radio.</p>
<p>Le Nokia N8 devrait être disponible au prix approximatif de 460 €.</p>

<a href='http://www.alextools.be/2010/06/23/nokia-n8-tourne-vers-limage/nokia_n8_back_camera_silver_604x604/' title='nokia_n8_back_camera_silver_604x604'><img width="150" height="150" src="http://www.alextools.be/wp-content/2010/06/nokia_n8_back_camera_silver_604x604-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="nokia_n8_back_camera_silver_604x604" title="nokia_n8_back_camera_silver_604x604" /></a>
<a href='http://www.alextools.be/2010/06/23/nokia-n8-tourne-vers-limage/nokia_n8_shot_e_silver_604x604/' title='nokia_n8_shot_E_silver_604x604'><img width="150" height="150" src="http://www.alextools.be/wp-content/2010/06/nokia_n8_shot_E_silver_604x604-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="nokia_n8_shot_E_silver_604x604" title="nokia_n8_shot_E_silver_604x604" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alextools.be/2010/06/23/nokia-n8-tourne-vers-limage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyPad : Le smartphone pour grandes mains</title>
		<link>http://www.alextools.be/2010/04/29/mypad-le-smartphone-pour-grandes-mains/</link>
		<comments>http://www.alextools.be/2010/04/29/mypad-le-smartphone-pour-grandes-mains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appareils]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alextools.be/?p=6095</guid>
		<description><![CDATA[Pas toujours évident de se démarquer sur le marché des appareils communicants tactiles mais, si certains y arrivent subtilement, d'autres n'y vont pas par quatre chemin. Et, dans le cas présent, on se dit que le mieux peut bien être l'ennemi du bien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En voyant la fiche technique de <strong>MyPad</strong>, on se dit que tous les ingrédients ont été réunis pour en faire un best-seller : configuration alléchante et prix plancher. Malheureusement, quelques détails viennent assombrir le tableau et risquent bien de décevoir plus d&#8217;un acheteur potentiel.</p>
<p>On passera sur le choix étrange du nom pour un appareil qui se prétend smartphone mais qui joue sur l&#8217;homonymie avec la désormais célèbre tablette de <strong>Apple</strong>. Et si l&#8217;idée était de mettre l&#8217;accent sur la taille de l&#8217;<strong>écran</strong> <strong>tactile</strong>, 5 pouces (12,7 cm), on est tout de même loin des 9 pouces requis pour prétendre au titre de tablette. Mais, pour un téléphone mobile, il faut avouer que c&#8217;est spacieux et la résolution de 800 par 480 que <strong>Windows Mobile 6.1</strong> supporte parfaitement permettra une lecture facile dans toutes les conditions. Et si cette résolution aurait pu être encore plus fine (800 par 600 par exemple), elle devrait plaire aux utilisateurs munis de gros doigts qui ont, d&#8217;habitude, quelques difficultés à manipuler une surface tactile.</p>
<p>Naturellement <strong>quadri-bandes</strong> (850, 900, 1800 et 1900 MHz) MyPad déçoit cependant au niveau de la connectivité data. Wap, GPRS et Edge sont ses seules possibilités de surf sur Internet. <strong>Pas de 3G </strong>donc, ce qui est particulièrement dommage pour un appareil de ce genre.Pour le reste, Bluetooth et <strong>Wifi </strong>sont au rendez-vous ainsi que la traditionnelle machine virtuelle Java.</p>
<p>Le processeur, un <strong>Marvell </strong>PXA310 à 624 MHz, risque de manquer de pêche mais devrait garantir une bonne autonomie. Enfin, un petit stylet, une carte SD de 2GB (possibilité d&#8217;utiliser jusque 16GB) et un appareil photo numérique de 3 millions de pixels accompagnent le tout pour 230 € environ.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.alextools.be/wp-content/2010/04/mypad.jpg" rel="lightbox[6095]"><img class="size-medium wp-image-6096 aligncenter" title="mypad" src="http://www.alextools.be/wp-content/2010/04/mypad-300x218.jpg" alt="mypad" width="300" height="218" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alextools.be/2010/04/29/mypad-le-smartphone-pour-grandes-mains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buvez, téléphonez, éliminez</title>
		<link>http://www.alextools.be/2010/04/13/buvez-telephonez-eliminez/</link>
		<comments>http://www.alextools.be/2010/04/13/buvez-telephonez-eliminez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appareils]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alextools.be/?p=6077</guid>
		<description><![CDATA[Pas encore possible de téléphoner avec sa bouteille d'eau ? Bah, presque...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Motorola</strong> <strong>A45Eco </strong>pourrait bien être le téléphone mobile le plus vert du marché. Le téléphone contient, en effet, 25% de matière à base de bouteilles en plastique recyclées. La batterie, quant à elle, est recyclable à hauteur de 70% des matériaux qui la composent. Et, aux Etats-Unis, il sera accompagné d&#8217;un programme de mise au rebut. Pratiquement toute la somme dépensée pour l&#8217;achat de ce téléphone pourra être récupérée lorsque son utilisateur en choisira un autre. <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Le Motorola réussi par ailleurs à être un appareil dans la norme actuelle avec la prise en charge de la plupart des réseaux mobiles, un appareil photo numérique 2 mégapixels, le bluetooth, l&#8217;accès Internet 3G, la prise en charge des principaux formats audio et vidéo numériques, des jeux et un clavier complet (qui coulisse sous l&#8217;écran). Côté mémoire, un lecteur microSD est au programme et l&#8217;appareil est livré avec une carte de 2GB <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Motorola annonce une autonomie de 8 heures et demie en utilisation et 250 heures en veille. Aucune date de sortie et aucun prix ne sont encore connus à l&#8217;heure actuelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alextools.be/2010/04/13/buvez-telephonez-eliminez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android sur la ligne fixe</title>
		<link>http://www.alextools.be/2010/04/13/android-sur-la-ligne-fixe/</link>
		<comments>http://www.alextools.be/2010/04/13/android-sur-la-ligne-fixe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 05:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appareils]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alextools.be/?p=6073</guid>
		<description><![CDATA[Le téléphone fixe n'est pas vraiment le gadget le plus sexy de la maison. Et si on évoque rarement cet appareil, il ne viendrait à l'idée de personne de regarder quel système d'exploitation le fait fonctionner. Et pourtant, un modèle équipé de Android débarque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Motorola HS1001</strong> (dont on notera au passage, qu&#8217;en français du moins, n&#8217;hérite pas d&#8217;un patronyme tellement vendeur) renouvelle le vieillissant téléphone fixe en proposant tout ce qui fait le succès des GSM et autres téléphones mobiles intelligents. D&#8217;abord, il tourne sous <strong>Android</strong> ce qui ne peut être plus <em style="padding: 0px; margin: 0px;">dans le coup</em> et, ensuite, il présente un écran tactile de 2,8 pouces (7,1 cm) par lequel il faudra impérativement passer puisqu&#8217;aucune touche physique n&#8217;est disponible sur l&#8217;appareil, un clavier virtuel sera le seul moyen d&#8217;y entrer de l&#8217;information ou, tout simplement, y former les numéros d&#8217;appels. Le Wifi est aussi de la partie. <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Un fixe qui se prend pour un smartphone ? Presque car, malheureusement, le HS1001 n&#8217;est pas compatible avc le MarketPlace d&#8217;Android, la boutique en ligne des applications à destination de cet OS. Est-ce pour autant qu&#8217;il ne sera pas possible d&#8217;y installer un Skype et profiter ainsi de la connexion Wifi pour réduire ses coût de communications ? Pas sûr puisque Motorola promet la disponibilité de nombreuses applications déjà installées sur leurs téléphones mobiles. A voir au dernier trimestre 2010, date approximative de la sortie aux Etats-Unis de ce nouveau modèle. Le prix devrait avoisiner les 150 $ (110 €).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alextools.be/2010/04/13/android-sur-la-ligne-fixe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IN5030 : Le mobile aux 3 cartes SIM</title>
		<link>http://www.alextools.be/2010/03/17/in5030-le-mobile-aux-3-cartes-sim/</link>
		<comments>http://www.alextools.be/2010/03/17/in5030-le-mobile-aux-3-cartes-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appareils]]></category>
		<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alextools.be/?p=5990</guid>
		<description><![CDATA[Les GSM dual-SIM c'est bien mais, pour certains, ce n'est peut-être pas assez...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le nouvel <strong>Intex</strong>, le <strong>IN 5030</strong> est ainsi équipé de trois logements pour cartes SIM. Les deux premiers permettent de prendre en charge deux numéros de téléphone différents et le troisième ne servira que pour l&#8217;accès au réseau CDMA. Cette norme est celle utilisée dans différents pays du monde, dont les Etats-Unis, pour l&#8217;accès à l&#8217;Internet Mobile. Malheureusement, cette norme n&#8217;est pas compatible avec les réseaux européens. <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Autre originalité de l&#8217;appareil, la présence de deux batteries qui devraient garantir plus d&#8217;une semaine sans devoir recharger. <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Pratique pour les personnes qui profitent de plusieurs abonnements en fonction des différentes promotions ou pour celles qui voyagent, l&#8217;Intex n&#8217;a pas d&#8217;écran tactile ou de grosse mémoire de stockage. Mises à part les fonctionnalités ci-dessus, le IN 5030 est un GSM plus que banal. Il est disponible pour 100$ (+/- 73,50 €).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alextools.be/2010/03/17/in5030-le-mobile-aux-3-cartes-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei propose 2 téléphones</title>
		<link>http://www.alextools.be/2010/02/15/huawei-propose-2-telephones/</link>
		<comments>http://www.alextools.be/2010/02/15/huawei-propose-2-telephones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Appareils]]></category>
		<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alextools.be/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[Mais, le spécialiste 3G (c'est ce constructeur qui fait les cartes 3G de Proximus, SFR et Vodafone) propose deux téléphones mobiles sans 3G. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Huawei</strong>, l&#8217;entreprise de télécommunications chinoise spécialisée dans la 3G propose à présent deux téléphones mobiles clairement d&#8217;entrée de gamme : les <strong>U8100</strong> et <strong>U8110</strong>. Ils seront tous les deux équipés d&#8217;un écran tactile de 2,8 pouces (7,1 cm) avec une résolution QVGA (320 par 240 pixels). Deux objectifs ornent ces appareils, l&#8217;un en façade avec 0,3 millions de pixels, juste assez pour de la vidéo conférence basique et l&#8217;autre, sur la façade arrière, de 3,2 millions de pixels. Mais, pour la vidéo conférence, il faudra se contenter du Wifi car ces appareils ne sont étonnamment pas compatibles avec la 3G. Heureusement, il y quand même le Bluetooth. Le tout tourne sous Android. <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Mais, vous vous demandez sans doute ce qui différencie ces deux modèles ? La couleur uniquement puisque sous ces deux appellations se cache en fait un simple plan marketing : on est en présence d&#8217;un couple de GSM qui représente, l&#8217;un, la femme, l&#8217;autre l&#8217;homme. <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Prévu pour une sortie vers mai 2010, ces deux appareils ne devraient pas coûter très très cher. Mais, le prix n&#8217;est pas encore connu.</p>

<a href='http://www.alextools.be/2010/02/15/huawei-propose-2-telephones/huawei-u8110-blanc/' title='huawei-u8110-blanc'><img width="150" height="150" src="http://www.alextools.be/wp-content/2010/02/huawei-u8110-blanc-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="huawei-u8110-blanc" title="huawei-u8110-blanc" /></a>
<a href='http://www.alextools.be/2010/02/15/huawei-propose-2-telephones/huawei-u8100-rose/' title='huawei-u8100-rose'><img width="150" height="150" src="http://www.alextools.be/wp-content/2010/02/huawei-u8100-rose-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="huawei-u8100-rose" title="huawei-u8100-rose" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alextools.be/2010/02/15/huawei-propose-2-telephones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le GSM le plus puissant ?</title>
		<link>http://www.alextools.be/2009/12/01/le-gsm-le-plus-puissant/</link>
		<comments>http://www.alextools.be/2009/12/01/le-gsm-le-plus-puissant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appareils]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alextools.be/?p=5669</guid>
		<description><![CDATA[Plus puissant que des ordinateurs pas si anciens que ça, voici un smartphone qui pourrait bien être le plus puissant du moment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On pourrait le croire puisque le <strong>LG GW820 eXpo</strong> renferme un processeur Q<strong>ualcomm Snapdragon QSD8250</strong> tournant à <strong>1 GHz </strong>! Avec aussi un appareil photo/vidéo numérique à <strong>5 millions de pixels</strong> avec flash et autofocus, c&#8217;est donc d&#8217;une bête de course qu&#8217;il est question. <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Mais tout n&#8217;est pas nécessairement rose pour un modèle qui ne sort, pour l&#8217;instant, qu&#8217;aux Etats-Unis. L&#8217;écran de 3,2 pouces (8,13 cm) adopte la technologie &laquo;&nbsp;résistive&nbsp;&raquo; ce qui permet de réduire les coûts de production mais offre un écran moins lumineux et plus fragile. Il faudra en outre réellement enfoncer la surface d&#8217;affichage pour y interagir. Par contre, la résolution d&#8217;affichage est énorme avec du 800 par 480 en 16 millions de couleurs. Un clavier azerty coulissant est également disponible sous l&#8217;appareil pour ne pas être trop dépendant de la surface tactile. <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />C&#8217;est <strong>Windows Mobile 6.5</strong> qui anime cet appareil dont les capacités de connectivités sont très étendues avec, en vrac, une puce GSM quadri-bandes, EDGE, tri-bandes 3G et 3G+ (HSPA) à 7,2 Mbps, une interface Wifi 802.11 b/g, le Bluetooth stéréo 2.1, une puce A-GPS et un tuner FM. Un slot pour carte SD répond également présent avec une capacité maximale de 16GB (en plus des ridicules 512 Mo de la mémoire interne). Accéléromètre et capteur de proximité ne pouvaient faire défaut pour un tel modèle et ils sont bien disponibles. <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Au rayon des originalités, ce LG eXpo est doté d&#8217;un lecteur d&#8217;empreinte digitale qui permet donc de se passer de code secret pour le débloquer et d&#8217;un <strong>Pico Projecteur</strong> qui lui est spécialement dédié et qui vient se &laquo;&nbsp;coller&nbsp;&raquo; au dos de l&#8217;appareil pour projeter photos et vidéos. <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Aucune sortie n&#8217;est encore annoncée dans nos contrées alors qu&#8217;outre Atlantique, le LG GW820 eXpo sera commercialisé dès le 7 décembre au prix de 199 $ (+/- 133 €) avec une offre subsidiée. Le projecteur, en option, sera facturé 179 $ (+/- 120 €).</p>

<a href='http://www.alextools.be/2009/12/01/le-gsm-le-plus-puissant/lg-expo-gw820/' title='lg-expo-gw820'><img width="150" height="150" src="http://www.alextools.be/wp-content/2009/12/lg-expo-gw820-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="lg-expo-gw820" title="lg-expo-gw820" /></a>
